PE Polyethylene Tube
Characteristic
◆ Odorless,Tasteless,Non-toxic
◆ Resists many chemicals with no erosive nature
◆ Long working life
◆ Suitable for water and drinking water
◆ FDA approved
Specification
| Material | Polyethylene (PE) |
| Applicable medium | Air, Water |
| Embient and fluid temperature | -20℃~+60℃ |
Ordering code

ITEM |
D1 |
D2 |
L |
Net weight(kg/Roll) |
MAX.workingpressureat 20℃(bar) |
MAX.burstpressureat 20℃(bar) |
| PE-0425 | 4mm | 2.5mm | 200m | 1.37 | 8bar | 24bar |
| PE-0640 | 6mm | 4mm | 200m | 2.8 | 8bar | 24bar |
| PE-0850 | 8mm | 5mm | 100m | 1.97 | 8bar | 24bar |
| PE-1075 | 10mm | 7.5mm | 100m | 3.6 | 8bar | 24bar |
| PE-1290 | 12mm | 9mm | 100m | 4.4 | 8bar | 24bar |
| PE-1/4 | 6.35mm | 4.23mm | 100&300m | 1.54&4.62 | 8bar | 24bar |
| PE-3/8 | 9.52mm | 6.35mm | 100m | 3.55 | 8bar | 24bar |
| PE-1/2 | 12.7mm | 9.5mm | 100m | 5 | 8bar | 24bar |






Reviews
There are no reviews yet.