MJSCS Elbow
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Details
Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(NPT) | |||
MJSCS04-M5 | MJSCS08-03 | MJSCS1/8-01 | MJSCS5/16-03 | MJSCS1/8-U10 | MJSCS1/4-N02 |
MJSCS04-M6 | MJSCS08-04 | MJSCS1/8-02 | MJSCS5/16-04 | MJSCS1/8-N01 | MJSCS1/4-N03 |
MJSCS04-01 | MJSCS10-01 | MJSCS5/32-01 | MJSCS3/8-01 | MJSCS1/8-N02 | MJSCS5/16-N01 |
MJSCS04-02 | MJSCS10-02 | MJSCS5/32-02 | MJSCS3/8-02 | MJSCS5/32-U10 | MJSCS5/16-N02 |
MJSCS04-03 | MJSCS12-03 | MJSCS3/16-01 | MJSCS3/8-03 | MJSCS5/32-N01 | MJSCS5/16-N03 |
MJSCS06-M5 | MJSCS12-04 | MJSCS3/16-02 | MJSCS3/8-04 | MJSCS5/32-N02 | MJSCS3/8-N01 |
MJSCS06-M6 | MJSCS12-01 | MJSCS3/16-03 | MJSCS1/2-02 | MJSCS3/16-U10 | MJSCS3/8-N02 |
MJSCS06-01 | MJSCS12-02 | MJSCS1/4-01 | MJSCS1/2-03 | MJSCS3/16-N01 | MJSCS3/8-N03 |
MJSCS06-02 | MJSCS12-03 | MJSCS1/4-02 | MJSCS1/2-04 | MJSCS3/16-N02 | MJSCS3/8-N04 |
MJSCS06-03 | MJSCS12-04 | MJSCS1/4-03 | MJSCS3/16-N03 | MJSCS1/2-N02 | |
MJSCS08-01 | MJSCS16-03 | MJSCS5/16-01 | MJSCS3/4-U10 | MJSCS1/2-N03 | |
MJSCS08-02 | MJSCS16-04 | MJSCS5/16-02 | MJSCS1/4-N01 | MJSCS1/2-N04 |
Features
1. The main body is made of stainless steel material, which has better strength and rigidity, and strong corrosion resistance.
2. The sealing ring is made of fluoro rubber (FKM), which has certain resistance to chemical corrosion, acid and alkali, and can withstand high temperatures.
3. Compliant with ROHS standards.
4. Widely used in industries such as new energy, food and chemical industry.
Specifications
Structure Chart
Reviews
There are no reviews yet.