KZB
Details
| Size | Working pressure | Flow Rate | Burst Pressures | |||
| @0,2 MPa pressure drop |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| mm | inch | MPa (PSI) | I/min(GPM) | MPa(PSI) | MPa(PSI) | MPa(PSI) |
| 3 | 1/8″ | 50(7500) | 5(1.3) | 200(30000) | 280(42000) | 200(30000) |
| 6.3 | 1/4″ | 45(6750) | 17(4.5) | 180(27000) | 180(27000) | 200(30000) |
| 10 | 3/8″ | 30(4500) | 50(13.2) | 180(27000) | 130(19500) | 120(18000) |
| 12.5 | 1/2″ | 35(5250) | 75(19.8) | 150(22500) | 140(21000) | 140(21000) |
| 20 | 3/4″ | 25(3625) | 190(50.2) | 100(14500) | 110(16500) | 100(14500) |
| 25 | 1″ | 30(4500) | 270(71.4) | 120(18000) | 120(18000) | 120(18000) |
| 40 | 11/2” | 14(2100) | 750(198.4) | 60(9000) | 56(8400) | 56(8400) |
| 50 | 2” | 9(1350) | 1600(423.3) | 45(6750) | 38(5700) | 40(6000) |
Female 
| Part No. | Thread | E | F | G | Part No. | Thread | E | F | G |
| (mm.) | (mm.) | ( mm.) | (in.) | (in.) | (in.) | ||||
| KZB-01SF | G1/8 | 48.0 | 17.0 | 24.0 | KZB-N01SF | NPT1/8 | 1.90 | 0.68 | 0.96 |
| KZB-02SF | G1/4 | 57.0 | 21.0 | 29.0 | KZB-N02SF | NPT1/4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 |
| KZB-03SF | G3/8 | 63.0 | 22.0 | 36.0 | KZB-NO3SF | NPT3/8 | 2.49 | 0.88 | 1.40 |
| KZB-04SF | G1/2 | 73.0 | 28.0 | 45.0 | KZB-N04SF | NPT1/2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 |
| KZB-06SF | G3/4 | 90.0 | 33.0 | 54.0 | KZB-N06SF | NPT3/4 | 3.56 | 1.31 | 2.14 |
| KZB-08SF | G1 | 106.0 | 41.0 | 64.0 | KZB-N08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 |
Male 
| Part No. | Thread | E | F | G | Part No. | Thread | E | F | G |
| (mm.) | (mm.) | ( mm.) | (in.) | (in.) | (in.) | ||||
| KZB-01PF | G1/8 | 41.0 | 14.0 | 17.0 | KZB-N01PF | NPT1/8 | 1.61 | 0.56 | 0.65 |
| KZB-02PF | G1/4 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | KZB-NO2PF | NPT1/4 | 1.39 | 0.75 | 0.87 |
| KZB-03PF | G3/8 | 38.0 | 22.0 | 26.0 | KZB-NO3PF | NPT3/8 | 1.50 | 0.88 | 1.01 |
| KZB-04PF | G1/2 | 44.0 | 28.0 | 33.0 | KZB-N04PF | NPT1/2 | 1.75 | 1.12 | 1.30 |
| KZB-06PF | G3/4 | 55.0 | 35.0 | 40.0 | KZB-N06PF | NPT3/4 | 2.16 | 1.38 | 1.59 |
| KZB-08PF | G1 | 74.0 | 41.0 | 48.0 | KZB-N08PF | NPT1 | 2.91 | 1.62 | 1.88 |
Female 
| Part No. | Thread | E | F | G | Part No. | Thread | E | F | G |
| (mm.) | (mm.) | ( mm.) | (in.) | (in.) | (in.) | ||||
| KZB12-10SF | G11/4 | 123.5 | 60 | 76.5 | KZB12-N10SF | NPT11/4 | 4.85 | 2.36 | 3.00 |
| KZB12-12SF | G11/2 | 127.5 | 60 | 76.5 | KZB12-N12SF | NPT11/2 | 5.01 | 2.36 | 3.00 |
| KZB16-16SF | G2 | 145 | 95 | 101 | KZB16-N16SF | NPT2 | 5.7 | 3.74 | 3.98 |
| KZB16-20SF | G21/2 | 153.5 | 95 | 104.5 | KZB16-N20SF | NPT21/2 | 6.04 | 3.75 | 4.10 |
| KZB16-24SF | G3 | 176.5 | 101.5 | 110.5 | KZB16-N24SF | NPT 3 | 6.96 | 4.00 | 4.35 |
Male 
| Part No. | Thread | E | F | G | Part No. | Thread | E | F | G |
| (mm.) | (mm.) | ( mm.) | (in.) | (in.) | (in.) | ||||
| KZB12-10PF | G11/4 | 121 | 60.0 | 74.5 | KZB12-N10PF | NPT11/4 | 4.75 | 2.35 | 2.95 |
| KZB12-12PF | G11/2 | 124.5 | 60.0 | 74.5 | KZBS12-N12PF | NPT11/2 | 4.90 | 2.35 | 2.95 |
| KZB16-16PF | G2 | 142.5 | 95.0 | 104.5 | KZBS16-N16PF | NPT2 | 5.65 | 3.75 | 4.10 |
| KZB16-20PF | G21/2 | 151.5 | 95.0 | 104.5 | KZB16-N20PF | NPT21/2 | 5.95 | 3.75 | 4.10 |
| KZB16-24PF | G3 | 175.0 | 101.5 | 111.5 | KZB16-N24PF | NPT 3 | 6.87 | 4.00 | 4.39 |
Features
Connexion by pulling back the sleeve
Disconnexion by pulling back the female sleeve
Shut off by poppet walve
Connexion under pressure not allowed
Disconnexion under pressure not allowed
Interchangeability according to ISO 7241-1 Part B
Technical Specifcations
High grade carbon steel with heat treated wear parts
NBR
Backup ring in PTFE
-25°C to +125°C
(-13°Fto +257°F)
According to 1s0 7241-2
Fields of application



















Reviews
There are no reviews yet.