ARO 210 Series Pneumatic Quick Connectors
Application & Characteristics
Features
“A” series couplings are interchangeable with ARO 210 series couplings
“A” couplings have a full opening tubular valve for maximum flow and a built-in sleeve guard to minimize accidental disconnect.
The”A” Series is only available in 1/4″ body size.
Standard seal material is nitrile.See the Coupling Selection and Ordering Information guide at the beginning of Section A and the Fluid Compatibility Chart at the end of this catalog for optional materials.
Specifications
Body Size:1/4
Rated Pressure(PSl):250
Temperature Range(Nitrile seal):-40°to +250°F
Locking Device:6 balls/locking pin
Drawings & Specifications

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASF-N01 | 1/4 | 3/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
| ASF-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
| ASF-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASM-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ASM-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASH-1/4 | 1/4 | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
| ASH-3/8 | 1/4 | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASFA-N01 | 1/4 | 3/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
| ASFA-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
| ASFA-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASMA-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ASMA-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASHA-1/4 | 1/4 | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
| ASHA-3/8 | 1/4 | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| APF-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.47 | 0.66 | 0.62 | 0.72 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| APM-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |

| Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Hose l.d 软管 |
D(in.) | E(in.) | G(in.) |
| APH1/4 | 1/4 | 1/4 | 2.00 | 1.19 | 0.55 |



















Reviews
There are no reviews yet.