T Series Pneumatic Quick Coupler
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Application & Characteristics
Features
“T”Series couplings are the originalTru-Flate design
This unique design has been field proven as a long lasting high performance coupling especially when used with pneumatic tools.
Standard seals are Buna-N(Nitrile).See the Coupling Selection and Ordering Information Guide at the beginning of Section A and the Fluid Compatibility Chart at the end of this catalog for optional materials.
Specifications
Body Size:1/4 3/8 1/2
Rated Pressure(PSl):300 300 300
Temperature Range(Nitrile seal):-40°to +250°F
Locking Device:6 balls/locking pin
Drawings & Specifications
Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSF2-N01 | 1/4 | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
TSF2-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
TSF2-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
TSF3-N02 | 3/8 | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
TSF3-N03 | 3/8 | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
TSF3-N04 | 3/8 | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
TSF4-N03 | 1/2 | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
TSF4-N04 | 1/2 | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
TSF4-N06 | 1/2 | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSM2-N01 | 1/4 | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
TSM2-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
TSM2-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
TSM3-N02 | 3/8 | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
TSM3-N03 | 3/8 | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
TSM3-N04 | 3/8 | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
TSM4-N03 | 1/2 | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
TSM4-N04 | 1/2 | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
TSM4-NO6 | 1/2 | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Hose l.d 软管 |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSH2-1/4 | 1/4 | 1/4 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH2-5/16 | 1/4 | 5/16 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH2-3/8 | 1/4 | 3/8 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH3-3/8 | 3/8 | 3/8 | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
TSH3-1/2 | 3/8 | 1/2 | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
TSH4-3/8 | 1/2 | 3/8 | 3.37 | 1 | 1.19 |
TSH4-1/2 | 1/2 | 1/2 | 3.62 | 1 | 1.19 |
TSH4-3/4 | 1/2 | 3/4 | 3.96 | 1 | 1.19 |
Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSFA2-N01 | 1/4 | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
TSFA2-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
TSFA2-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
TSFA3-N02 | 3/8 | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
TSFA3-N03 | 3/8 | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
TSFA3-N04 | 3/8 | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
TSFA4-N03 | 1/2 | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
TSFA4-N04 | 1/2 | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
TSFA4-N06 | 1/2 | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSMA2-N01 | 1/4 | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
TSMA2-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
TSMA2-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
TSMA3-N02 | 3/8 | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
TSMA3-N03 | 3/8 | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
TSMA3-N04 | 3/8 | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
TSFA4-N03 | 1/2 | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
TSFA4-N04 | 1/2 | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
TSFA4-N06 | 1/2 | 3/4-14 | 3.21 | 1.00 | 1.30 |
Part No.订货号 | Body Size规格(in.) | Hose l.d 软管 |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSHA2-1/4 | 1/4 | 1/4 | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA2-5/16 | 1/4 | 5/16 | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA2-3/8 | 1/4 | 3/8 | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA3-318 | 3/8 | 3/8 | 2.86 | 0.88 | 1.19 |
TSHA3-1/2 | 3/8 | 1/2 | 3.08 | 0.88 | 1.19 |
TSHA4-3/8 | 1/2 | 3/8 | 3.37 | 1 | 1.30 |
TSHA4-1/2 | 1/2 | 1/2 | 3.62 | 1 | 1.30 |
TSHA4-3/4 | 1/2 | 3/4 | 3.96 | 1 | 1.30 |
Part No订货号Brass铜 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
TPF2-N01 | 1/4 | 1/8-27 | 1.28 | 0.55 | 0.5 | 0.58 |
TPF2-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.47 | 0.74 | 0.62 | 0.72 |
TPF2-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 1.5 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
TPF3-N02 | 3/8 | 1/4-18 | 1.6 | 0.67 | 0.62 | 0.72 |
TPF3-N03 | 3/8 | 3/8-18 | 1.68 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
TPF4-N03 | 1/2 | 3/8-18 | 2.05 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
TPF4-N04 | 1/2 | 1/2-14 | 2.27 | 1.05 | 1 | 1.16 |
TPF4-N06 | 1/2 | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
Part No订货号Brass铜 | Body Size规格(in.) | Thread 螺纹 NPT | D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
TPM2-N01 | 1/4 | 1/8-27 | 1.47 | 0.74 | 0.5 | 0.58 |
TPM2-N02 | 1/4 | 1/4-18 | 1.62 | 0.89 | 0.56 | 0.65 |
TPM2-N03 | 1/4 | 3/8-18 | 1.72 | 0.99 | 0.69 | 0.8 |
TPM3-N02 | 3/8 | 1/4-18 | 1.88 | 0.95 | 0.62 | 0.72 |
TPM3-N03 | 3/8 | 3/8-18 | 1.9 | 0.98 | 0.69 | 0.8 |
TPM4-N03 | 1/2 | 3/8-18 | 2.33 | 1.12 | 0.69 | 0.79 |
TPM4-N04 | 1/2 | 1/2-14 | 2.48 | 1.27 | 0.88 | 1.01 |
TPM4-N06 | 1/2 | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.3 |
Part No订货号Brass铜 | Body Size规格(in.) | Hose l.d 软管 |
D(in.) | E(in.) | F(in.) |
TPH2-1/4-S | 1/4 | 1/4 | 2 | 1.27 | 0.55 |
TPH2-3/8-S | 1/4 | 3/8 | 2 | 1.27 | 0.55 |
TPH3-3/8-S | 3/8 | 3/8 | 2.19 | 1.27 | 0.63 |
TPH4-3/8-S | 1/2 | 3/8 | 2.53 | 1.29 | 0.69 |
TPH4-1/2-S | 1/2 | 1/2 | 2.81 | 1.6 | 0.81 |
TPH4-3/4-S | 1/2 | 3/4 | 3.16 | 1.91 | 0.94 |
Reviews
There are no reviews yet.